登録日 2025-03-06 08:11
金額情報
支払総額 | 125.2万円 | 本体価格 | 117.8万円 | 諸費用 (税込) | 7.4万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2010年 / 平成22年 | 走行距離 | 10.5万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 3000km
3ヵ月又は3,000Km保証付!安心の自社認証整備工場完備です。
トヨタ ノア の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 7名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2026年 02月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 526 |
車体色 | シルバー | 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
ワンオーナー | ○ |
トヨタ ノア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
096-272-0790
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら